2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-06-23 20:37:33 | 1.47 MB | ||
| 2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-06-23 20:25:27 | 1.47 MB | ||
| 2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-06-23 20:25:33 | 761.99 KB | ||
| 2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-06-23 20:25:39 | 1.19 MB | ||
| 2021 m. biudžeto išlaidų normos | 2025-06-23 20:25:45 | 46.28 KB | ||
